
 
                        
簡(jiǎn)要描述:新寶頻閃儀DT-325為日本新寶公司推出的采用LED設(shè)計(jì)頻閃儀,DT-325測(cè)量范圍60~120000fpm,可以對(duì)應(yīng)所有轉(zhuǎn)速.可以改變發(fā)光時(shí)間,通過(guò)CE認(rèn)證。簡(jiǎn)測(cè)實(shí)業(yè)提供優(yōu)惠價(jià),有現(xiàn)貨。
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 品  牌 :其他品牌
 品  牌 :其他品牌 更新時(shí)間:2025-09-15
更新時(shí)間:2025-09-15 訪  問(wèn)  量:3069
訪  問(wèn)  量:3069產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁,石油,能源,電子/電池,制藥/生物制藥 | 
新寶頻閃儀DT-325-技術(shù)參數(shù):
| 
 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高性能型 | ||
| 型號(hào) | DT-325 | DT-326 | ||
| 單位 | FPM、HZ(參數(shù)設(shè)定模式下可切換) | |||
| 測(cè)量范圍 | 1~2.000HZ 60~120.000fpm | |||
| 設(shè)定精度 | 0.02% ±1digit(25oC) | |||
| 設(shè)定分解能 | 1~200HZ 0.01HZ | |||
| 1~2000HZ 0.1HZ | ||||
| 60.0~3.000.0fpm:0.1fpm 3.000.2~6.000.0fpm:0.2fpm 6.000.5~12.000.0fpm:0.5fpm | ||||
| 60~30.000fpm:1fpm 30.005~60.000fpm:5fpm 60.010~120.000fpm:10fpm | ||||
| 模式 | 內(nèi)部模式 | 發(fā)光頻率設(shè)定 | 調(diào)整發(fā)光頻率可以改變?nèi)我庵?/p> | |
| 變更功能 | 操作按鍵發(fā)光頻率可以變?yōu)楝F(xiàn)在的2倍、1/2倍 | |||
| 
 | (每操作一次按鍵發(fā)光頻率可以以現(xiàn)在2倍、4倍...1/2倍、1/4倍...的頻率變更) | |||
| 相伴變更功能 | 可以以現(xiàn)在的發(fā)光相伴為基準(zhǔn)增加6o或減少6o | |||
| 單位切換功能 | 可以設(shè)定為fpm或HZ | |||
| 外部模式 | 無(wú) | 有 | ||
| 參數(shù)設(shè)定 | 測(cè)量范圍 | 可設(shè)定為1~2000HZ或1~200HZ | 
 | |
| 發(fā)光時(shí)間 | 0.1o~1.0o(/360o)的范圍內(nèi)可設(shè)定zui小單位為0.1o | |||
| 信號(hào)跟蹤 | 無(wú) | 可先擇為關(guān)閉或打開(kāi) | ||
| 延遲時(shí)間 | 無(wú) | 避延時(shí)間:0~999ms 避延角度:0~359 | ||
| 背光燈 | 可設(shè)定為ON或OFF | |||
| 省電功能 | LED自動(dòng)關(guān)閉 | 使用電池時(shí),持續(xù)2分鐘以上無(wú)操作時(shí),自動(dòng)停止發(fā)光 | ||
| 背景燈自動(dòng)關(guān)閉 | 使用電池時(shí),持續(xù)2分鐘以上無(wú)操作時(shí),自動(dòng)熄滅背光顯示 | |||
| 自動(dòng)關(guān)閉電源 | 使用電池時(shí),在開(kāi)機(jī)狀態(tài)但不發(fā)亮的情況下,持續(xù)5分鐘以上無(wú)操作時(shí)自動(dòng)關(guān)閉電源 | |||
| 外部輸入輸出1/F | 
 | 
 | 無(wú) | 有僅限使用AC適配器時(shí)同步連接用電源:DC12V/40mA | 
新寶頻閃儀DT-325有僅限使用AC適配器時(shí)同步連接用電源:DC12V/40mA
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
