
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 
|---|
共立2432鉗形電流表-技術參數:
| 測定范圍 | 交流電流(50/60Hz) | 4/40mA/100A 讀數的±1%±5位(4/40mA) | 
| 交流電流(WIDE) | 4/40mA/100A | |
| 頻率響應 | 20Hz~1KHz | |
| 連續使用時間 | 連續使用時間約40小時,自動關機時間功能約10分鐘 | |
| 導體直徑 | zui大Φ40mm | |
| 安全規格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1)CAT.Ⅲ 300V 污染度2 IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32) | |
| 外界磁場影響 | 100AΦ15mm(導體直徑)的接近狀態時約2mA | |
| 耐電壓 | 3700V AC /分鐘 | |
| 響應時間 | 約2秒 | |
| 電源 | 單4干電池R03(1.5V)×2 | |
| 外形尺寸 | 185(L)×81(W)×32(D)mm | |
| 重量 | 約290g(含電池) | |
共立2432鉗形電流表-標配:
9097(攜帶皮套) 單4干電池R03(1.5V)×2 使用說明書
-選購件:
8008(電源轉換器 )( 不能用于泄漏電流測試)
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
