
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | KYORITSU/日本共立 | 
|---|
共立KEW2210R鉗形電流表-技術參數:
| 測試范圍 精確度 | 30.00/300.0/3000A ±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(夾在傳感器中間測試) | 
| 被測定導體徑 | zui大?150mm | 
| 導體位置的誤差 | 以導體中心位置精確度的zui大值上加3% | 
| 過負荷保護 | AC5000A/10秒 | 
| 適合規格 | IEC61010-1,IEC61010-2-030 CATIII1000V/CATIV600VPollutiondegree2 IEC61010-2-032,IEC61326-1(EMC) IEC60529IP40 | 
| 工作溫濕度范圍 | 0~+50°C80%以下(無結露) | 
| 保存溫濕度范圍 | -10~+60°C70%以下(無結露) | 
| 使用電池 | 單4干電池R03/LR03(1.5V)×2連續使用時間約120小時(自動關機約15分鐘) | 
| 外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(H)mm 電線直徑約?8.5mm 測試線長約1.8m | 
| 重量 | 約300g(含電池) | 
| 附件 | 9174(便攜箱)電池LR03×2使用說明書 | 
 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
