
 
                        
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | BYK/德國 | 
|---|
品牌:德國BYK
型號:CC-6802
名稱:色差儀、色彩精靈
同系列有CC-6801、CC-6802、CD-6834、CD-6836。
| 光譜范圍 | 400-700nm | 
| 光譜間隔 | 10nm | 
| 重復性 | 0.01△E,1ó | 
| 重現性: | 0.2△E,1ó | 
| 顏色系統: | CIELab/Ch;Lab(h)XYZ;Yxy | 
| 色差: | △E;△E(h);△EFMC2; △E94;△E99;△E2000 | 
| 指數: | YIE313;YID1925; WIE313;CIE;Berger;顏色 ,強度,遮蓋力,同色異譜 | 
| 照明光源 | A;C;D50;D55;D65;D75;F2,F6,F7,F8,F10,F11,UL30 | 
| 觀察角 | 2°,10° | 
| 光澤范圍 | 0-180GU | 
| 重復性 | 0.2GU | 
| 重現性 | 1.0GU | 
| 儲存 | 200個標準,999個樣品 | 
| 語言 | 英,德,法,意,西班牙,日語,中文 | 
| 色差儀電源 | 4節5號堿性電池 | 
| 工作溫度 | 10-42℃ | 
| 濕度 | <85%相對濕度,不結霜35℃ | 
| 體積 | 8x18x9.5cm | 
| 重量 | 約0.5千克 | 
| 型號 | 名稱 | 光路 | 光澤角度 | 顏色口徑 | 光澤口徑 | 
| CC-6801 | 分光色彩精靈 45/0光澤 | 45/0 | 60 | 11mm | 5X10mm | 
| CC-6802 | 分光色彩精靈 45/0光澤S | 45/0 | 60 | 11mm | 5X10mm | 
| CD-6834 | 分光色彩精靈 積分球 光澤 | d/8spin | 60 | 11mm | 5X10mm | 
| CD-6836 | 分光色彩精靈 積分球 光澤S | d/8spin | 60 | 11mm | 5X10mm | 
德國BYK CC-6802色差儀培訓包括:
1、顏色理論
■顏色的基本要素:光源、觀察角、目標物
■色差定義及解釋
2、儀器操作和軟件培訓
■測量樣品和標準的單個及平均值
■儲存、取出和清除測量值
■改變光源、觀察角、顏色系統
■數據傳輸到 easy-link
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
