
 
                        
詳細介紹
| 品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區間 | 1-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器原理 | 微生物電極法 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 | 
德國羅威邦ET99724ABOD測定儀多種周期設定
樣品的BOD值取決于有機物的含量。ET99724的量程為0-4000mg/l,用戶可根據不同的水樣選擇測量范圍和對應的取樣量。根據實驗需求,周期可在1-28天內選擇。如果培養周期設為1天,則數據存儲間隔為1小時,如果周期設為2天,數據存儲間隔為2小時,培養周期在3-28天,數據存儲間隔為1天。當前測量值和已存儲值可隨時查看調閱。
德國羅威邦ET99724ABOD測定儀主要應用于地表水,生活污水和工業污水中BOD的測定,人性化的按鍵界面使儀器操作非常簡便。采用磁力攪拌系統,保證培養過程中樣品的均一性。具有RS232數據接口,無需任何安裝軟件即可進行數據傳輸。
ET99724 BOD測定儀的的特點:
ET99724 BOD測定儀-技術參數:
| 測量項目 | 同時測量六個BOD樣品或12個BOD樣品處理 | 
| 測量原理 | 無汞呼吸壓力法——呼吸原理、無汞、電子壓力傳感器、負壓測量 | 
| 應用 | BOD5, BOD7, OECD 301 F... | 
| 測量參數顯示 | BOD、體積、持續時間、測量時間 | 
| 自動結果存儲 | 根據測量結果,可存儲達28天的結果 | 
| 自動啟動 | 當樣品的溫度平衡后,可自動啟動,也可關機。 | 
| 測量范圍 | 0 to 40, 0 to 80, 0 to 200, 0 to 400, 0 to 800, 0 to 2000,0 to 4000 | 
| 數據存儲 | 測量結果自動存儲在感應測量頭內 | 
| 培養周期 | 1-28天可由用戶選擇 | 
| 啟動要素 | 壓力,溫度達到穩定 | 
| 數據接口 | RS232數據接口 | 
| 攪拌裝置 | 超薄磁力攪拌器 | 
| 結果顯示 | BOD (mg/L)、4位、7位顯示 | 
| 培養周期 | 在1 to 28天內可選擇設定 | 
| 存儲間隔 | 根據測量的持續時間,可按小時或天數設定。按小時讀取(1-2天);按天讀取(3-28天) | 
| 當前結果 | 在任何時間可調出數據 | 
| 電源 | 3節堿性錳”C”(電池表面)電池,電池快沒電時,會預報警。 | 
| 時鐘 | 實時時鐘 | 
| 保護等級(傳感器頭) | IP54 | 
| 證書 | CE | 
常規條件下量程選擇與精度對應表
| 在標準溫度下(20°C)測量精度為:±0.5%F.S.(全量程) | |
| 0 to 40mg/L | ±0.5%±0.2mg/L | 
| 0 to 80mg/L | ±0.5%±0.4mg/L | 
| 0 to 200mg/L | ±0.5%±1mg/L | 
| 0 to 800mg/L | ±0.5%±4mg/L | 
| 0 to 2000mg/L | ±0.5%±10mg/L | 
| 0 to 4000mg/L | ±0.5%±20mg/L | 
ET99724 BOD測定儀-磁力攪拌系統
超薄高性能磁力攪拌系統為Lovibond技術開發的微處理控制磁力攪拌器,具有不磨損及免維護特性;磁力攪拌棒攪拌速度可均勻增加(至較大速度)并減緩,使離開攪拌中心的攪拌棒將快速回到攪拌中心,保證了攪拌棒攪拌的集中性。
超薄高性能磁力攪拌系統操作無須維護(無需更換驅動傳送帶或因過度使用而損壞的驅動發動機)
ET99724 BOD測定儀的標準配置:
| 
 
 ET99724A-6:BOD測量單元、超薄磁力攪拌器、6個BOD棕色玻璃瓶、6個BOD微電腦傳感器、6個密封吸收橡膠墊、硝化抑制劑、KOH吸收劑、157mL和428mL溢流容量瓶各1個、中英文使用手冊、中文保修卡 |   | 
| ET99724A-6 BOD測定儀選購附件 | |
| ET418636 | BOD密封吸收橡膠杯,包裝:6個/組 | 
| ET418637 | BOD磁力攪拌子,包裝:6個/組 | 
| ET418644 | BOD棕色玻璃測量瓶 | 
| ET418645 | BOD棕色測量瓶,6個/組 | 
| ET418654 | BOD全套溢出流量瓶 | 
| ET418655 | BOD溢出容量瓶,規格:56 mL,適用范圍:0 to 2000mg/L | 
| ET418656 | BOD溢出容量瓶,規格:94 mL,適用范圍:0 to 800mg/L | 
| ET418657 | BOD溢出容量瓶,規格:157 mL,適用范圍:0 to 400mg/L | 
| ET418658 | BOD溢出容量瓶,規格:244 mL,適用范圍:0 to 200mg/L | 
| ET418659 | BOD溢出容量瓶,規格:360 mL,適用范圍:0 to 80mg/L | 
| ET418660 | BOD溢出容量瓶,規格:428 mL,適用范圍:0 to 40mg/L | 
| ET418664 | BOD溢出容量瓶,規格:21.7 mL,適用范圍:0 to 4000mg/L | 
| ET2444440 | BOD測定儀數據線 | 
| ET2418634 | BOD吸收劑,45% KOH,水劑,包裝50ml/瓶 | 
| ET2418642 | BOD硝化抑制劑,水劑,包裝:50ml/瓶 | 
| ET418328 | BOD對照測量試劑【8片/盒】 | 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
