
 
                        

詳細介紹
| 品牌 | Phase/美國菲思圖 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,電氣,綜合 | 
PHASE II公司推出*型號*技術的表面粗糙度儀SRG-4500,金剛石觸針的高敏感及準確的特性,使顯示分辨率可達0.001微米。
菲思圖SRG-4500表面粗糙度儀使用了簡易的內部結構,可以進行公英制轉換,評定長度,取樣長度,參數,測試水平(傳感器位置),數字濾波器以及更多功能。
菲思圖SRG-4500表面粗糙度儀產品參數:
| 型號 | SRG-4500 | 
| 測量參數 | Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rs、Rv、Rms(Rq)、Rmax、Rm、R3z、Rsk、Rpc、Rmr | 
| 兼容標準 | ISO、DIN、JIS、ANSI | 
| 分辨率 | 0.01µm/±20 µm 0.02µm/±40µm 0.04µm/±80µm | 
| 示值誤差 | ≤±10% | 
| 示值重復性 | ≤6% | 
| 示值范圍 | Ra, Rq: 0.01-40µm Rz,Ry,Rp,Rt,R3z, Rm: 0.02-160µm Sm, S: 2-4000µm Rsk: 0-100 | 
| 大驅動行程長度 | 17.5mm | 
| 取樣長度 | 0.25/0.8/2.5mm | 
| 傳感器滑行速度 | 速度=1mm/s (取樣長度為2.5mm) | 
| 速度=0.5mm/s (取樣長度為0.8mm) | |
| 速度=0.135mm/s (取樣長度為0.25mm) | |
| 傳感器 | 位移式差動電感傳感器 | 
| 傳感器觸針 | 金剛石,90°錐角,5μm針尖半徑 | 
| 傳感球觸針測力 | <4mN | 
| 濾波器 | RC, PC-RC, GAUSSIAN, D-P | 
| 數據輸出 | USB | 
| 工作環境溫度 | 5-40℃ | 
| 重量 | 440g | 
| 外形尺寸 | 119×47×65mm | 
| 電源 | 內置鋰離子充電電池,用8.4V、500mA 充電,充電時間約為3 小時 | 
| 自動關機功能 | 有 | 
可選配件:
- 接長桿
- 準確測量平臺
- 深槽傳感器
- 小孔傳感器
- 曲面傳感器
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
